En janvier 2020, TotalEnnergies et Apache ont annoncé une importante découverte de pétrole dans le bloc 58 Offshore Suriname. La découverte était proportionnée aux découvertes dans le bloc de Stabroek à proximité en Guyane et a déclenché des espoirs pour une aubaine pétrolière dans le pays [1]. Les compagnies pétrolières ont continué à explorer le pétrole avec de nouveaux puits et ont depuis annoncé 5 exercices réussis, le dernier en février 2022 [2]. Deux puits d'exploration supplémentaires n'ont pas réussi à trouver des réserves commerciales dans le bloc [3]. Pour l'instant, il n'y a pas de plan de développement clair pour les réserves, et la décision d'investissement finale a été avancée jusqu'en 2023 [4]. |
Nom du conflit: | Offshore Oil Bonanza représente une menace existentielle pour les communautés côtières, Suriname |
Pays: | Suriname |
État ou province: | Suriname offshore |
Précision de l'emplacement | MOYENNE (Niveau régional) |
Type de conflit. 1er niveau: | Combustibles Fossiles et Justice Climatique/Energie |
Type de conflit: 2ème niveau: | Exploration et extraction de gaz et de pétrole REDD/MDP |
Marchandises spécifiques: | Pétrole brut Gas naturel Compensation carbone Argent Éthanol |
Détails du projet | Le premier puits a été foré à une profondeur d'eau de 1000 mètres et contenait 123 millions de salaire net d'huile et de gaz légers de haute qualité [1]. La dernière et la cinquième découverte du bloc a été obtenue à une profondeur d'eau de 780 mètres et a trouvé 90 m de pétrole et de gaz nets [2]. Avec les données des trois premiers puits d'exploration pétrolière, Morgan Stanley estime que le bloc 58 pourrait contenir jusqu'à 6,5 milliards de barils d'équivalent pétrolier [10]. |
Superficie du projet: | 567 000 |
Niveau d'investissement: | 10 000 000 000 |
Type de population | Inconnue |
Début du conflit: | 01/01/2020 |
Nom des entreprises privées ou publiques: | Staatsolie from Suriname - It has up to 20% participation rights in the joint-venture at development approval stage Apache Corp. from United States of America - Owns 50% of the joint-venture with rights over Block 58. Operated the joint-venutre for the first three exploration wells. TotalEnergies (TE) from France - Operates and owns 50% of the joint-venture with rights over Block 58 |
Institutions Internationales et Financières | International Monetary Fund (FMI) World Bank (WB) Inter-American Development Bank (IADB) |
Organisations pour la justice environnementale (et autres soutiens) et leurs sites internet, s'ils sont disponibles: | -Probios https://www.probios.org - Urgewald https://www.urgewald.org/english - BankTrack https://www.banktrack.org/ |
Intensité | BASSE (un peu d'organisation au niveau local) |
Niveau de conflit | Résistance PREVENTIVE (suivant le principe de précaution) |
Groupes mobilisés: | Organisations internationales pour la justice environnementale Organisations locales pour la justice environnementale |
Formes de mobilisation: | Engagement d'ONG nationales et internationales Militantisme s'appuyant sur les médias/médias alternatifs Campagnes publiques Militantisme contre l'actionnariat et financeurs du projet Recours/appel à la valoration économique de l'environnement |
Impacts Environnementaux | Potentiel: Perte de biodiversité (animaux sauvages, diversité agro-écologique), Réchauffement climatique, Déversements de pétrole, Autres impacts environnementaux |
Autres impacts environnementaux | Perte de défenses naturelles contre l'élévation du niveau de la mer |
Impacts socio-économiques | Visible: Autres impacts socio-économiques Potentiel: Augmentation de la corruption/cooptation de différents acteurs |
Autres impacts socio-économiques | Exacerber la dette nationale et augmenter les impôts aux secteurs non pétroliers de l'économie |
Statut du Projet | Proposé (phase de prospection) |
Développement d’alternatives: | L'organisation locale Probios demande aux pays riches de verser une compensation au Suriname pour protéger la biodiversité et les stocks de carbone, tout en laissant le pétrole dans le sol [7]. |
¿Est-ce que vous considérez que ce conflit représente un succès pour la justice environnementale ? | Non |
Expliquez brièvement: | Les plans d'exploration et d'exploration pétrolière au Suriname se poursuivent intacts. |
|
Dernière actualisation | 06/12/2022 |
ID du conflit: | 6192 |
Images |
|
![]() |
Erlan Sleur, Chairman of local conservation organisation ProBios
Source: https://downtoearthmagazine.nl/keep-it-in-the-ground-erlan-sleur/
Credits: Robert Elsing
|
![]() |
Map of first 4 oil discoveries in Block 58 and significant oil deposits in nearby Guyana. TotalEnergies has interests in all blocks highlighted in blue.
Source: https://totalenergies.com/media/news/press-releases/total-announces-a-new-discovery-offshore-suriname
|