La Jornada Reportó El 26 de DICIEMBRE DEL 2018 [2] Qu'en en San Miguel Chimalapa "Exigen Détoner Proyecto Minero". Hay Protestas en Toda la Zona, Por Indígenas Zoque Y Otros Habitages, Contra Las Concesiones Mineras A Empresas Extranjeras. UNA DE ELLASS ES Minaurum Gold, UNA "JUNIOR" CANADIENS DE VANCOUVER. Los Comuneros y Autoridades de Los Biens Comunales de San Miguel Chimalapa Hicieron Un Llamado Urgente Al Gobierno Mexicano Ya La Organizée Unidas (ONU) Para Quetengan Los Trabajos de Exploración que la empresa Minaurum Gold Realiza en el Punto Denominado Jakita Mar de Cobre El Horizonte, en El Poblado de la Cristalina, Como Parte del Proyecto Minero Santa Martha. Precisaron Que La Compañía Non Ha Realizado Una Consulta Libre, Previa E Informatique Entre Los Habitanes, Côme Ordenan Diversos Diversos Tratados y El Continuo 169 de la Organisación Internacional del Trabajo (OIT). |
Nom du conflit: | San Miguel Chimalapa, une population de zoques contre une entreprise minière canadienne. Oaxaca, Mexique |
Pays: | Mexique |
État ou province: | Oaxaca |
Localisation du conflict: | San Miguel Chimalapa, Distrito de Juchitán |
Précision de l'emplacement | ÉLEVÉE (Niveau local) |
Type de conflit. 1er niveau: | Extraction de Minerais et Matériaux d'Extraction |
Type de conflit: 2ème niveau: | Exploration de minerais |
Marchandises spécifiques: | Argent Cuivre Or |
Détails du projet | Desde 2014 SE Sabe Que Hay Una Amenaza Minera en San Miguel Chimalapas, Y Hubo Encuentros con Pobladores del istmo Donde Ya SE Reaccionó Contra Las Empresas de Energía Eólica. [1] FR 30 AGOSTO 2015 SE Reportó Que Las Autoridades Del ComisariaDo de Biens Comisariado de Vigilancia Anuncia Quintes de l'ONU ANÁCELISIS, LOS COMUNEROS ZOQUES DE SAN MIGUEL CHIMALAPA DÉTERNINARON SU RECHAZO TOTAL A LA ZONA CONCIDA COMO LA CRISTALINA, LA CUAL YA ESTÁ CONCESIONADA A LA EMPRESA CANADIENS Minaurum Gold Inc. "Después de Nations Amplio Análisis, SE Llegó A la Conclusión del Rechazo Total A La Exploción Minera en Nuestro Municipio de San Miguel Chimalapa (La Cristalina). Non a exploción minera en San Miguel Chimalapa ", déclara. [3] Un Pesar de Que Que El Proyecto Minero Ya SE Venía Trabajando Desde años Años Años Años Años La Primera Vez la Primera Vez que De Manera Formelle, Las Autoridades Comunales SE Pronunciienne Al Servedo, Dictaminando ONU ROTUNDO NO A LA EMPRESA YA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO POR El Gobierno Federal. Conce-decisión, Las Autoridades Comunales de San Miguel Contradicen La Decisión Que Tomaron El 27 de Mayo Del 2015 Las Autoridades Comunales de la Cristalina de Otorgar El Permiso Un Minaurum Para Realizar Trabajos de Exploración En La Zona Limítrofe Con chiapas Para su Proyecto Minero Santa Marta . SE DICE QUE ESTE PERMISO SE LOGRÓ A CAMBIO DE UNA CAMIONTA CON VALOR DE 30 MIL PESOS A Autoridades de Las Comunales de la Cristalina, QUE FUE SOLLITADA A LA EMPRESA MINAURUM GOLD INC DESDE EL 14 DE JULIO DEL 2014 A Cambio de Realizar Los Trabajos de Exploración . Al menos 40 mil a. Del istmo de Tehuanteepec Y la Sierra sur Han Sido Concesionadas A Empresas Extranjeras, Una de ellas Es La Canadiense Minaurum Gold, Minería de Cobre, Oro Y Plata, Qua Ha Sido Rechazada Par El Ayuntamiento de San Miguel Chimalapa Según Reportó Roselia Chaca en El Universal (28/7/2018). Minaurum Gold TIENE UNA CONCESIÓN POR 50 AÑOS SOBRE 5 000 HectÁREAS, A PARTIR DEL 2008. El Alcalde Y Parte del Cabildo Conlevéan Que La Exploción Minera Aquaría Y Ríos Lagunas de Doce Municipiosios La Empresa Ya Inició Trabajos de Exploración en La Zona de Biens Comunales La Cristalina en Los Límites de Oaxaca Con chiapas. . |
Superficie du projet: | 5 000 000 |
Type de population | Rurale |
Population affectée: | 2 000 |
Début du conflit: | 2014 |
Nom des entreprises privées ou publiques: | Minaurum Gold from Canada |
Acteurs gouvernementaux pertinents: | Secrétaría de Economía |
Organisations pour la justice environnementale (et autres soutiens) et leurs sites internet, s'ils sont disponibles: | Ayuntamiento de San Miguel de Chiapas. PREMIÈRE DE BIENES COMUNALES. Movimiento m4. Rema, rouge mexicana de afectados por la minería. |
Intensité | MOYENNE (manifestations de rue, mobilisation visible) |
Niveau de conflit | Résistance PREVENTIVE (suivant le principe de précaution) |
Groupes mobilisés: | Agriculteurs Communautés autochtones ou traditionnelles Organisations locales pour la justice environnementale Gouvernment local/partis politiques Voisins/Citoyens/communautés Femmes Zoque |
Formes de mobilisation: | Actions artistiques et créatives (par exemple théâtre par les guerillas, fresques murales) Développement d'un réseau/action collective Militantisme s'appuyant sur les médias/médias alternatifs Lettres et pétitions officielles de doléance Campagnes publiques Manifestations de rue/protestations Occupation de bâtiments/espaces publics |
Impacts Environnementaux | Potentiel: Pollution des eaux de surface / Baisse de la qualité (physico-chimique, biologique) des eaux, Pollution ou diminution des eaux souterraines, Réduction de la connectivité écologique / hydraulique, Déversements de la digue contenant les déchets de la mine |
Impacts sur la santé | Potentiel: Exposition à des risques complexes aux conséquences inconnues ou incertaines (radiations, etc...), Maladies et accidents professionnels |
Impacts socio-économiques | Visible: Violations des droits de l'homme Potentiel: Déplacement, Augmentation de la violence et des crimes, Perte des moyens de subsistence, Perte du savoir/pratiques/cultures traditionnels.lles, Militarisation et augmentation de la présence policière, Impacts spécifiques sur les femmes, Spoliation des terres, Perte du paysage/sentiment d'appartenance au lieu |
Statut du Projet | Proposé (phase de prospection) |
Résultats / réponses au conflit: | En 2018, il y a des plaintes alternatifs et un appel a été apporté aux Nations Unies par des peuples autochtones du zoque. |
¿Est-ce que vous considérez que ce conflit représente un succès pour la justice environnementale ? | Pas sur |
Expliquez brièvement: | El rechazo de la población local non hasifsuido TODAVÍA (2018) Que La Empresa Abandone El Proyecto de Exploración Minera. |
| ||||||
Médias d'intérêt - liens vers des vidéos, des campagnes, des réseaux sociaux |
|
Dernière actualisation | 27/12/2018 |
ID du conflit: | 3968 |
Images |
|
![]() |
Source: El Universal, 26/12/2018
|
![]() |
|
![]() |
Source: Página 3, 23 julio 2018, Diana Manzo
|
![]() |
Los integrantes de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, en el sur de Oaxaca, hicieron un llamado a la ONU para que no se violen los derechos humanos y el territorio de los zoques por la empresa minera canadiense Minaurum Gold Inc en la zona La Cristalina.(Diario de Cohauila, 27/12/ 2018)
|