En février 2019, une décision historique de la Cour des terres et de l'environnement de la NSW a rejeté la mine de charbon de Rocky Hill Rochly Hill Rocky Hill sur le fondement du changement climatique entre autres raisons. Le jugement qui arrête le projet minier près de Gloucester dans la vallée de la Manning de la côte nord de la NSW a été reconnu avec beaucoup d'enthousiasme du Groupe de l'opposition local Groundswell Gloucester, qui s'est mobilisé contre la mine proposée et d'autres projets extractifs pendant de nombreuses années [1 ]. |
Nom du conflit: | GLOUESTESTER RESSOURCES ROCKY HILL Open Cut Cut Cut Mine de charbon, NSW, Australie |
Pays: | Australie |
État ou province: | Nouvelle Galles du Sud |
Localisation du conflict: | Gloucester |
Précision de l'emplacement | ÉLEVÉE (Niveau local) |
Type de conflit. 1er niveau: | Combustibles Fossiles et Justice Climatique/Energie |
Type de conflit: 2ème niveau: | Extraction et traitement du charbon |
Marchandises spécifiques: | Charbon |
Détails du projet | Gloucester Resources Limited décrivant le projet Rocky Hill Coal comme une "proposition de mines de coupe ouverte relativement petite et moderne" avec un site de projet couvrant une superficie d'environ 830 hectares, dont la zone minière et une route de transport privée le reliant avec le complexe minier de Stratford [ 4]. La proposition de projet comprenait minier jusqu'à 21 millions de tonnes de charbon ROM et 13 millions de tonnes de charbon de produit sur 21 ans. La grande majorité du charbon de produit aurait été utilisée pour la production d'acier (plus de 95%) [4]. Le charbon miné devait être de taille et enlevé de l'excès de roche avant d'être transporté par camion à la mine de Stratford voisine [4]. Ici, il devait être traité et envoyé au port de Newcastle d'où il serait exporté [4]. Selon Gloucester Resources Limited, le projet aurait employé 110 personnes à son apogée [4]. La ville de Gloucester, à proximité du site minier, avait une population de 2 975 personnes dans le recensement de 2016 [16]. |
Superficie du projet: | 830 |
Type de population | Rurale |
Population affectée: | 2975+ (Population de Gloucester, Recensement 2016) |
Début du conflit: | 2010 |
Nom des entreprises privées ou publiques: | Gloucester Resources Limited (GRL) from Australia - Project owner |
Acteurs gouvernementaux pertinents: | Département de la planification, de l'industrie et de l'environnement de la NSW |
Organisations pour la justice environnementale (et autres soutiens) et leurs sites internet, s'ils sont disponibles: | Groupe local de l'opposition: Groundswell Gloucester (https://www.grountswellgloucester.com/csg.html) Verrouillez l'alliance Gate (https://www.lockthegate.org.au/) Médecins pour l'environnement (https://www.dea.org.au/) Fête verte Défenseurs environnementaux Office NSW (https://www.groundswellgloucester.com/csg.html) |
Intensité | MOYENNE (manifestations de rue, mobilisation visible) |
Niveau de conflit | Résistance PREVENTIVE (suivant le principe de précaution) |
Groupes mobilisés: | Agriculteurs Communautés autochtones ou traditionnelles Organisations locales pour la justice environnementale Gouvernment local/partis politiques Voisins/Citoyens/communautés Mouvements sociaux Scientifiques/profesionnels locaux Descendants du Worimi Elder Jack Cook et Jessie Brummy, Premières Nations de Gloucester et de ses environs |
Formes de mobilisation: | Rédaction de rapports alternatifs/Création de savoirs alternatifs Développement d'un réseau/action collective Engagement d'ONG nationales et internationales Poursuites, affaires judiciares, activisme judiciaire Lettres et pétitions officielles de doléance Campagnes publiques Référendum/autres consultations locales Manifestations de rue/protestations Argumentaire en faveur des droits de Mère Nature Recours/appel à la valoration économique de l'environnement |
Impacts Environnementaux | Potentiel: Pollution atmosphérique, Perte de biodiversité (animaux sauvages, diversité agro-écologique), Réchauffement climatique, Perte de paysage/dégradation esthétique, Pollution sonore, Pollution des eaux de surface / Baisse de la qualité (physico-chimique, biologique) des eaux, Perturbation à grande échelle des systèmes hydrauliques et géologiques, Déversements de la digue contenant les déchets de la mine, Pollution ou diminution des eaux souterraines |
Impacts sur la santé | Visible: Problèmes mentaux incluant le stresse, la dépression et le suicide Potentiel: Autres impacts sur la santé |
Autres impacts sur la santé | Problèmes de santé liés à la poussière de la mine à ciel ouvert |
Impacts socio-économiques | Potentiel: Perte du paysage/sentiment d'appartenance au lieu, Déplacement, Perte du savoir/pratiques/cultures traditionnels.lles |
Statut du Projet | Arrêté |
Résultats / réponses au conflit: | Améliorations environnementales, réhabilitation/remise en état du lieu Décision judiciaire (victoire pour la justice environnementale) Renforcement de la participation Promotion d'une culture de paix Projet annulé |
Développement d’alternatives: | Groundswell Gloucester encourage le développement durable du tourisme de la région et des industries de l'agriculture de longue date ainsi que de soutenir des alternatives d'énergie renouvelables aux combustibles fossiles [17]. Une année allant de la décision de Rocky Hill, les membres de la Groundswell Gloucester continuent d'être activement impliqués dans plusieurs autres initiatives climatiques et campagnes dans la communauté locale et au-delà, notamment: les communautés connectées - pour les impacts sociaux, la justice, verrouille la porte, le Alliance du Nord-Ouest, des habitants des plaines et de la communauté Narrabri concernant la CSG et le charbon, Save WestPort Group (concernant AGL), le prochain renouvellement de l'économie et du chasseur (LTG) concernant uniquement les transitions, ainsi que les problèmes sur la fracturation de gaz / mines dans le NT avec LTG. Les membres du groupe assistent également régulièrement à d'autres événements concernant le climat ou le charbon / CSG. En outre, le Groundswell Gloucester a organisé trois "conventions de futures durables" dont le groupe "Energize Gloucester" a grandi, travaillant dans une ferme solaire locale et d'autres alternatives de transition verte / juste énergétique pour la Communauté [19]. |
¿Est-ce que vous considérez que ce conflit représente un succès pour la justice environnementale ? | Oui |
Expliquez brièvement: | La décision du tribunal rejetant la mine Rocky Hill a été largement considérée comme une décision historique dans le litige sur les changements climatiques. La décision a inspiré d'autres campagnes visant à mettre fin à des projets miniers en NSW, tels que la mine de charbon de la vallée de Byrong, et il peut être largement considéré comme un succès de la justice environnementale. Toutefois, les membres de la StateSwell Gloucester ont mis en garde contre la célébration trop tôt, car la licence d'exploration de Grl est toujours active et que la société a annoncé qu'elle évaluera d'autres opportunités dans la région. En outre, le projet législatif récent du gouvernement de la NSW pour prévenir les autorités de planification régionales de bloquer les projets miniers fondés sur des émissions de charbon une fois que son brûlage dans la soi-disant «facture de limites territoriales» indique la nature continue de la lutte contre les industries extractives. Les membres de la métro Gloucester s'opposent activement à ce qui a été décrit comme un projet de loi «anti-climat» et a souligné les témoins contre elle lors d'une audience à Sydney en février 2020 [18]. |
Législation et textes juridiques pertinentes et liés au conflit |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Médias d'intérêt - liens vers des vidéos, des campagnes, des réseaux sociaux |
|
Dernière actualisation | 17/02/2020 |
ID du conflit: | 4915 |
Images |
|
![]() |
Celebration of landmark ruling
Opponents of the mine celebrating landmark ruling in Gloucester in February, photo by Groundswell Gloucester. Available from: https://www.abc.net.au/news/2019-05-09/rocky-hill-coal-mine-dead-as-company-abandons-appeal/11095326 (Accessed 05/02/20)
|
![]() |
A sign outside Gloucester showing community opposition
Available from: https://www.newcastleherald.com.au/story/5125881/rocky-hill-mine-refused-but-questions-remain-about-the-future/#slide=0 (Accessed 05/02/20)
|
![]() |
Rocky Hill protest
Gloucester residents protesting Rocky Hill Mine Project in 2017, photo by Groundswell Gloucester. Available from: https://www.abc.net.au/news/2017-05-24/glouceser-residents-protesting-rocky-hill-mine-project/8554568 (Accessed 05/02/20)
|
![]() |
Celebration of landmark ruling
Opponents of the mine celebrating landmark ruling in Gloucester in February, photo by Groundswell Gloucester. Available from: https://www.abc.net.au/news/2019-05-09/rocky-hill-coal-mine-dead-as-company-abandons-appeal/11095326 (Accessed 05/02/20)
|
![]() |
Campaign against Rocky Hill mine
'Victory: NSW Greens MP Jeremy Buckingham and Greens leader Senator Richard Di Natale with Gloucester residents during the campaign against the Rocky Hill mine.' Available from:
https://www.newcastleherald.com.au/story/5125881/rocky-hill-mine-refused-but-questions-remain-about-the-future/#slide=0 (Accessed 05/02/20)
|
![]() |
A sign outside Gloucester showing community opposition
Available from: https://www.newcastleherald.com.au/story/5125881/rocky-hill-mine-refused-but-questions-remain-about-the-future/#slide=0 (Accessed 05/02/20)
|
![]() |
Rocky Hill protest
Gloucester residents protesting Rocky Hill Mine Project in 2017, photo by Groundswell Gloucester. Available from: https://www.abc.net.au/news/2017-05-24/glouceser-residents-protesting-rocky-hill-mine-project/8554568 (Accessed 05/02/20)
|
![]() |
Campaign against Rocky Hill mine
|
![]() |
A sign outside Gloucester showing community opposition
Available from: https://www.newcastleherald.com.au/story/5125881/rocky-hill-mine-refused-but-questions-remain-about-the-future/#slide=0 (Accessed 05/02/20)
|
![]() |
Celebration of landmark ruling
Opponents of the mine celebrating landmark ruling in Gloucester in February, photo by Groundswell Gloucester. Available from: https://www.abc.net.au/news/2019-05-09/rocky-hill-coal-mine-dead-as-company-abandons-appeal/11095326 (Accessed 05/02/20)
|
![]() |
Campaign against Rocky Hill mine
'Victory: NSW Greens MP Jeremy Buckingham and Greens leader Senator Richard Di Natale with Gloucester residents during the campaign against the Rocky Hill mine.' Available from:
https://www.newcastleherald.com.au/story/5125881/rocky-hill-mine-refused-but-questions-remain-about-the-future/#slide=0 (Accessed 05/02/20)
|