La péninsule de Kola est la partie ouest de l'Arctique russe et abrite des peuples autochtones Sami, Komi et Nenets. La péninsule a toujours été toujours soumise à l'industrie minière, en particulier au palladium et au nickel raffiné [1] [8]. |
L'extraction au lithium sur la péninsule de Kola pour l'industrie verte et apparemment raffiner le lithium-6 pour les armes thermonucléaires, ont été très opposées par des peuples autochtones Sami.
La péninsule de Kola est la partie ouest de l'Arctique russe et abrite des peuples autochtones Sami, Komi et Nenets. La péninsule a toujours été toujours soumise à l'industrie minière, en particulier au palladium et au nickel raffiné [1] [8]. |
Nom du conflit: | Kolmozero Lithium Mining, Kola Peninsula, Russie |
Pays: | Russie |
État ou province: | Oblast de murmans |
Localisation du conflict: | Lozozersky, Kola Penisula |
Précision de l'emplacement | ÉLEVÉE (Niveau local) |
Type de conflit. 1er niveau: | Extraction de Minerais et Matériaux d'Extraction |
Type de conflit: 2ème niveau: | Exploration de minerais |
Marchandises spécifiques: | Lithium |
Détails du projet | Les investissements dans les projets miniers au lithium russe sont estimés à plus de 50 milliards de roubles d'environ 593 190 450,00 dollars américains. La production estimée représente environ 70 millions de tonnes de minerai [3]. |
Niveau d'investissement: | 593,190 450 |
Type de population | Rurale |
Population affectée: | 400 |
Début du conflit: | 06/2022 |
Nom des entreprises privées ou publiques: | Rosatom State Atomic Energy Corporation (Rosatom) from Russian Federation Atomredmedzoloto (ARMZ) from Russian Federation Nornickel from Russian Federation |
Acteurs gouvernementaux pertinents: | Le gouvernement russe en tant qu'entreprise appartient |
Organisations pour la justice environnementale (et autres soutiens) et leurs sites internet, s'ils sont disponibles: | The Independent Barents Observer: Activisme des médias concernant l'Arctique basé sur la liberté d'expression et le soutien à la démocratie https://thebarentsobserver.com/en/about-us |
Intensité | BASSE (un peu d'organisation au niveau local) |
Niveau de conflit | Résistance PREVENTIVE (suivant le principe de précaution) |
Groupes mobilisés: | Communautés autochtones ou traditionnelles Sami |
Formes de mobilisation: | Militantisme s'appuyant sur les médias/médias alternatifs |
Impacts Environnementaux | Visible: Réchauffement climatique Potentiel: Pollution atmosphérique, Perte de biodiversité (animaux sauvages, diversité agro-écologique), Insécurité alimentaire (dommages aux cultures), Perte de paysage/dégradation esthétique, Pollution sonore, Pollution des sols, Déforestatoin et perte de couverture végétale, Pollution des eaux de surface / Baisse de la qualité (physico-chimique, biologique) des eaux, Réduction de la connectivité écologique / hydraulique, Déversements de la digue contenant les déchets de la mine |
Impacts sur la santé | Potentiel: Exposition à des risques complexes aux conséquences inconnues ou incertaines (radiations, etc...) |
Impacts socio-économiques | Visible: Spoliation des terres Potentiel: Augmentation de la corruption/cooptation de différents acteurs, Déplacement, Perte des moyens de subsistence, Perte du savoir/pratiques/cultures traditionnels.lles, Violations des droits de l'homme, Perte du paysage/sentiment d'appartenance au lieu, Autres impacts socio-économiques |
Autres impacts socio-économiques | Violation du processus de consentement antérieur et informé gratuit avec les populations de Sami affectées |
Statut du Projet | Plannifié (décision prise de poursuivre le projet, par exemple l'EIE a été réalisé) |
Résultats / réponses au conflit: | Criminalisation des activistes |
¿Est-ce que vous considérez que ce conflit représente un succès pour la justice environnementale ? | Non |
Expliquez brièvement: | Le projet Lithium est en plein essor et est susceptible d'être mis en scène opérationnelle sous peu. Il y a aussi la question de la criminalisation des militants à la fois historiquement et actuellement en ce qui concerne les mines anciennes et nouvelles dans toute la région de Kola. |
Médias d'intérêt - liens vers des vidéos, des campagnes, des réseaux sociaux |
|
Dernière actualisation | 06/12/2022 |
ID du conflit: | 6180 |