Les communautés roms vivent dans une colonie entourée de champs de zones humides de la rivière Sajó dans la ville de SajószentPéter. [1] |
Moins de ressources dans la construction d'infrastructures publiques et l'accès à l'eau, au chauffage et aux eaux usées dans la partie d'inondation de la rivière Sajó où résident la communauté des Roms.
Les communautés roms vivent dans une colonie entourée de champs de zones humides de la rivière Sajó dans la ville de SajószentPéter. [1] |
Nom du conflit: | Discrimination environnementale des Roms le long des zones humides de Sajó en Hongrie |
Pays: | Hongrie |
État ou province: | Borsod-Abaúj-Zemplén County |
Localisation du conflict: | Sajószentpé |
Précision de l'emplacement | ÉLEVÉE (Niveau local) |
Type de conflit. 1er niveau: | Gestion de l'Eau |
Type de conflit: 2ème niveau: | Droits d'accès à l'eau Gestion des zones humides et des zones côtières Déchetteries, traitement de déchets toxiques, décharges non contrôlées |
Marchandises spécifiques: | Eau Services écosystémiques Déchets ménagers municipaux |
Détails du projet | Pendant près de 4 décennies, le gouvernement local refuse de fournir de l'eau et de l'assainissement pour la partie rom de la ville de sajószentpéter - "à travers le pont" [1]. Lorsque des recherches participatives de l'Association de la rivière Sajó pour l'environnement et le développement communautaire ont été menées; Le même jour où la colonie des Roms a été inondé à nouveau; Le gouvernement a amélioré les conduites d'eau pour la communauté [1]. |
Type de population | Semi-urbaine |
Population affectée: | 2000 [1] |
Début du conflit: | 01/01/2004 |
Acteurs gouvernementaux pertinents: | ???????????????? |
Organisations pour la justice environnementale (et autres soutiens) et leurs sites internet, s'ils sont disponibles: | L'Association de la rivière Sajó pour l'environnement et le développement communautaire https://www.radaysalon.org/environmental_justice/ |
Intensité | BASSE (un peu d'organisation au niveau local) |
Niveau de conflit | Mobilisation afin d'obtenir des compensations pour les impacts endurés |
Groupes mobilisés: | Voisins/Citoyens/communautés Groupes racialement/ethniquement disciminés Scientifiques/profesionnels locaux |
Formes de mobilisation: | Recherche participative au niveau communautaire (études épidémiologiques populaires, etc...) |
Impacts Environnementaux | Visible: Pollution atmosphérique, Inondations (fluviale, côtière, coulée de boue), Perte de paysage/dégradation esthétique, Pollution des sols, Pollution des eaux de surface / Baisse de la qualité (physico-chimique, biologique) des eaux, Pollution ou diminution des eaux souterraines, Débordement des sites de stockage des déchets Potentiel: Réduction de la connectivité écologique / hydraulique |
Impacts sur la santé | Visible: Maladies infectieuses, Autres impacts sur la santé Potentiel: Accidents, Exposition à des risques complexes aux conséquences inconnues ou incertaines (radiations, etc...) |
Impacts socio-économiques | Visible: Perte du savoir/pratiques/cultures traditionnels.lles, Perte du paysage/sentiment d'appartenance au lieu Potentiel: Déplacement, Violations des droits de l'homme |
Statut du Projet | Inconnu |
Résultats / réponses au conflit: | Améliorations environnementales, réhabilitation/remise en état du lieu Améliorations environnementales, réhabilitation/remise en état du lieu Renforcement de la participation Renforcement de la participation En cours de négociation |
Développement d’alternatives: | La Sajó River Association for Environment and Community Development a mené une recherche participative basée sur des photographies et un atelier avec la communauté Roma [3]. La recherche participative avait pour objectif d'augmenter les problèmes environnementaux et les impacts sur la santé auxquels la communauté Roma est confrontée et vivant pendant des décennies, mais aussi la sensibilisation et soulignent les problèmes fondamentaux concernant les injustices environnementales qui se déroulent dans la communauté et au détriment du peuple rom [2] [3]. Enfin, la recherche a produit la Déclaration de juge environnemental de la rivière Sajó au niveau local, national et international [3]. |
¿Est-ce que vous considérez que ce conflit représente un succès pour la justice environnementale ? | Pas sur |
Expliquez brièvement: | Bien que l'accès à l'eau ait été amélioré dans la communauté; Il ne sait pas si l'endroit où réside les Roms résident ou si le contrôle de la qualité des égouts et de l'eau est préformé par le gouvernement local; et ou si d'autres idamages de santé se sont produites en raison de l'injustice environnementale institutionnalisée autour de l'eau et des inondations pour les Roms dans la ville. |
Références - de livres publiés, articles académiques, films ou documentaires publiés |
| |||
|
Collaborateur: | Ksenija Hanacek, ICTA-UAB |
Dernière actualisation | 08/08/2019 |
ID du conflit: | 4184 |