El Proyecto "Modificación de la Licencia Ambiental Para la |
Arrecife Coralino de Varadero, Digno Représente de Nations Unies Ecosistema Sobreviviente A La Bahía de Cartagena, Pas d'obstiné en Peligro de Extinción Por El Desarrollo Económico Del Secteur Público y privado Que Pretenden Dragarlo.
El Proyecto "Modificación de la Licencia Ambiental Para la |
Nom du conflit: | Variante de Canal de Bocachica Y Dragado del Arrecife Coralino de Varadero, Bahía de Cartagena, Colombie |
Pays: | Colombie |
État ou province: | Marparoleo de Bolivar |
Localisation du conflict: | Carthagène de Indias |
Précision de l'emplacement | ÉLEVÉE (Niveau local) |
Type de conflit. 1er niveau: | Conflits relatifs à la Conservation de la biodiversité |
Type de conflit: 2ème niveau: | Réseaux d'infrastructures de transports |
Marchandises spécifiques: | Services de tourisme Vias de Transpore de Barcos de Gran Calado |
Détails du projet | Conn Anuncio en Julio de 2015 Durante la Sección Exproordinaria de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), El Viceprescepe de la República, Germán Vargas Lleras, Pone En Conocimiento La Asignación de Recursos Por 60 000 millones de Pesos Colombianos, Para Iniciar Las Obras Del Segundo Canal Alterno de ACCESSO A LA BAHÍA DE Carthagène Atendiendo Los Cambios Internacionales Generados Porados Porados Porados Porados Porados Par Las Flotas Marítimas A Nivel Mundial Y La Ampliación Del Canal de Panamá, Permis de Panamá, El Incrémento del Tráfico Marítimo, Las Operaciones de Las Refinerías, La Entrada en Servicio del Terminal de Líquidos de la Bahía, El Puerto de Importación de Gas licuado y argumentando el creciente Desarrollo de la Ciudad de Cartagena. Ubicado A Poca Distucia del Canal de Bocachica en Cartagena de Indias, SE Encuentran Los "Corales de Varadero" Que représentaine La úica Esperanza Para Garantizar La Sobrevivencia de las Demás Barreras Corrax Coralinas en El Planeta, Par Cuanto Goza de la Capacidad Para Sobrevivir en Condiciones DE CONTAMINACIÓN EN LAS QUE SERÍA IMPOSIBLE SU EXISTENCIA, DAN FE DE DE TAL RESISTENCIA LOS ExtintOS Arrecifes de las Islas del Rosario, Que Scuumdo en más de Novumdo en más de l'ONU NOVENTA POR Canto ante La Contaminación Causada Por El Desarrollo de Proyectos Que Beneficiadron Los Intereses De Empresas Portuarias en Cartagena Y Ante La Mirada de las Autoridades Ambientales. El Dragado de Una Représentante de Représence Del Arrecife Para Construite Un Nuevo Canal Incide En El Ecosisisema Marino del Caribe Colombiano Par Cuanto Este Arrecife En Sus Proceso Biológicos Colonias en El, Sus Condiciones únicas Son Estudiadas Por La La Comunidad Científica Para Établo LAS RAZONES DE SU EXISLIA Y COMO PUREDEN REPRÉSAR LA SOLUCIÓN PUREDEN PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS DEMÁS BARRERAS BARRERAS EN EL PLANETA, ADEMÁS DE LO ANTERIOR, LA PÉDIDA DE ESTE SER VIVO, Aucun Sólo Afectroa Las Condiciones de Vida de Las Comunidades Que subsistance de la Pesca QUE SE PRODUIRE EN ESTE Arrecife, Sino Queambién Afecturía SU Patrimonio Bioculturel, Sus Derechos fondamentales E Inclusive Pinede Généraire La Perdida de Su Territorio Par Cuenta de la Erosión Ya Quinta de l'Este Arrecife Es Ser Una Barrera Contra-el fuerte Oleaje del Mar. |
Superficie du projet: | 112 [1] |
Niveau d'investissement: | 20 000 000 USD |
Type de population | Rurale |
Population affectée: | Bocachica, Ararca, Caño de Loro, Pasacaballos, Santa Ana Y Otros Corregimientos de la Bahía de Cartagena |
Début du conflit: | 31/01/2016 |
Nom des entreprises privées ou publiques: | AQUA & TERRA S.A.S. from Colombia - Se le adjudicó el contrato para adelantar el EIA y el proceso de Consulta Previa. |
Acteurs gouvernementaux pertinents: | Ministère de Medio Ambiente, Anla, Financiera de Desarrollo Nacional, Invias, Ministerio del Intérieur. |
Organisations pour la justice environnementale (et autres soutiens) et leurs sites internet, s'ils sont disponibles: | Salvemos Varadero |
Intensité | MOYENNE (manifestations de rue, mobilisation visible) |
Niveau de conflit | Résistance PREVENTIVE (suivant le principe de précaution) |
Groupes mobilisés: | Communautés autochtones ou traditionnelles Voisins/Citoyens/communautés Mouvements sociaux Groupes racialement/ethniquement disciminés Usagers à des fins récréatives Scientifiques/profesionnels locaux Pêcheurs |
Formes de mobilisation: | Boycottage des procédures officielles/pas de participation aux processus officiels Rédaction de rapports alternatifs/Création de savoirs alternatifs Développement de propositions alternatives Poursuites, affaires judiciares, activisme judiciaire Militantisme s'appuyant sur les médias/médias alternatifs Contestation de l'EIE Campagnes publiques Argumentaire en faveur des droits de Mère Nature Recours/appel à la valoration économique de l'environnement |
Impacts Environnementaux | Potentiel: Perte de biodiversité (animaux sauvages, diversité agro-écologique), Inondations (fluviale, côtière, coulée de boue), Insécurité alimentaire (dommages aux cultures), Perte de paysage/dégradation esthétique, Érosion, Débordement des sites de stockage des déchets, Déforestatoin et perte de couverture végétale, Pollution des eaux de surface / Baisse de la qualité (physico-chimique, biologique) des eaux, Réduction de la connectivité écologique / hydraulique, Autres impacts environnementaux |
Autres impacts environnementaux | Erosión de las Costas Par El Oleaje Del Mar Y el Oleaje Causado por el Paso de Grandes Embarcaciones Que Son Son Minimizadas Por La La La La La La La La La La La La La est-elle. Arrecife. |
Impacts sur la santé | Potentiel: Malnutrition, Violence liée aux impacts sru la santé (homicides, viols, etc...), Problèmes de santé liés à l'alcoolisme, la prostitution, Décès, Autres maladies liées à des facteurs environnementaux, Autres impacts sur la santé |
Impacts socio-économiques | Potentiel: Augmentation de la corruption/cooptation de différents acteurs, Déplacement, Augmentation de la violence et des crimes, Manque de sécurité de l'emploi, absentéisme au travail, licenciements, chômage, Perte des moyens de subsistence, Perte du savoir/pratiques/cultures traditionnels.lles, Problèmes sociaux (alcoolisme, prostitution, etc...), Impacts spécifiques sur les femmes, Violations des droits de l'homme, Spoliation des terres, Perte du paysage/sentiment d'appartenance au lieu, Autres impacts socio-économiques |
Autres impacts socio-économiques | Desplazamiento de Población, Problemáticas Sociales Derivadas de la Péridida de Su Patrimonio Bioculturel Forjado de la Existencia del Arrecife. |
Statut du Projet | Plannifié (décision prise de poursuivre le projet, par exemple l'EIE a été réalisé) |
Résultats / réponses au conflit: | Corruption Décision judiciaire (échec pour la justice environnementale) Négociation d'une solution alternative Application des régulations existantes |
Développement d’alternatives: | Las alternativas Propuestas POR Los SECTRICES QUE SE OPONEN AL ProYecto Consulcen en Construite El Canal Alterno por otro Secteur Quinque Représentant le maire ESFUERZO Y COSTOS GARANTIZA LA PRESERVACIÓN DEL ECOSISTEMA MARINO QUE SE PRETETENE ACABAR. |
¿Est-ce que vous considérez que ce conflit représente un succès pour la justice environnementale ? | Non |
Expliquez brièvement: | Aunque SE Han ADELANTADO ADELANTADO ADELANTADO TENTATIENTES A QUE SE GARANTIE EL DERECHO FONDAMENTAMAMAMAMAMAMAMAMALEMENTAMAMAMAMAMAMAMAMAMALEMENTALEMENTALE DE LA CONSERVE DE LAS COMUNIDADES PARA QUELAS DECIDAN SOBRE EL ProYecto, Las Labores Tendaintes Un desarrollar el Proyecto Continúan Por Parte del Estado, Paret No Ser Totalmente Efectiva la Movilización Social en Un Sentido Esperado: Aún Existe Apatía Por Parte del Colectivo Social Général, une excepte de Base Que Han Adelantado Acciones Que Han Conllevado Un reconocimientos Nacionales, Los Caleses Serán de Apoyo Al Objetvo de Proteger El Arrecife Coralino de Varadero FR Nations Sentido JURIDIQUE Y DE CONSERVÉACIÓN DE SUS RECURSOS ASOCIADOS AL ECOSISISTEMA Marino présents en Sus 1,8 kilómetros de Largo y Entre 200-300 Metros de Extensión. |
Législation et textes juridiques pertinentes et liés au conflit |
| ||
Références - de livres publiés, articles académiques, films ou documentaires publiés |
| ||
| |||
Médias d'intérêt - liens vers des vidéos, des campagnes, des réseaux sociaux |
| ||
Autres commentaires: | www.salvemosvaradero.org/multimedia www.salvemosvaradero.org/noticas |
Collaborateur: | Andrés Mauricio Ruíz Betancur, Universidad de Antioquia, Salvemos Varadero, [email protected] |
Dernière actualisation | 09/02/2018 |
ID du conflit: | 3073 |